基本料金(昼間8:30~17:30、負担割合1割の場合) 東大阪市(5級地):10.70/単位
介護保険利用料金
訪問看護費
営業時間内 | 1回あたりの基本料金 | 利用者負担額 (1割負担の場合) |
20分未満 | 3,349円 | 335円 |
30分未満 | 5,029円 | 503円 |
30分以上1時間未満 | 8,784円 | 879円 |
1時間以上1時間30分未満 | 12,037円 | 1,204円 |
※准看護師による訪問については1回につき90/100の料金になります
理学療法士・作業療法士等が行う訪問看護
サービスの内容 | 1回あたりの基本料金 | 利用者負担額 (1割負担の場合) |
1日に2回までの場合 | 3,135円 | 314円 |
※理学療法士等による訪問が1日3回以上の場合は1回につき90/100の料金で週6回までとなります
介護予防訪問看護費
営業時間内 | 1回あたりの基本料金 | 利用者負担額 (1割負担の場合) |
20分未満 | 3,231円 | 324円 |
30分未満 | 4,815円 | 482円 |
30分以上1時間未満 | 8,474円 | 848円 |
1時間以上1時間30分未満 | 11,630円 | 1,163円 |
理学療法士・作業療法士等が行う訪問看護
サービスの内容 | 1回あたりの基本料金 | 利用者負担額 (1割負担の場合) |
1日2回までの場合 | 3,028円 | 303円 |
※理学療法士等による訪問が1日3回以上の場合は1回につき50/100の料金で週6回までとなります
加算料金(以下の場合は加算料金が必要になります)
早朝(午前6時~午前8時) 夜間(午後6時~午後10時) | 基本料金の25%増し |
深夜(午後10時~午前6時) | 基本料金の50%増し |
加算
加算種類 | 利用料 | 利用者負担額 (1割負担の場合) |
緊急時訪問看護加算 | 6,141円/月 | 615円 |
複数名訪問看護加算 (Ⅰ) | (30分未満) 2,717円/回 | 272円 |
(30分以上) 4,301円/回 | 431円 | |
複数名訪問看護加算 (Ⅱ) | (30分未満) 2,150円/回 | 215円 |
(30分以上) 3,391円/回 | 340円 | |
長時間訪問看護加算 | 3,210円/回 | 321円 |
特別管理加算 (Ⅰ) | 5,350円/月 | 535円 |
特別管理加算 (Ⅱ) | 2,675円/月 | 268円 |
ターミナルケア加算 ※介護予防除く | 21,400円 | 2,140円 |
初回加算 | 3,210円/月 | 321円 |
退院時協同指導加算 | 6,420円/回 | 642円/回 |
看護・介護職員連携強化加算 | 2,675円/月 | 268円 |
看護体制強化加算 (Ⅰ) | 5,885円/月 | 589円 |
看護体制強化加算 (Ⅱ) | 2,140円/月 | 214円 |
看護体制強化加算 (介護予防訪問看護) | 1,070円/月 | 107円 |
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) | 64円/回 | 7円 |
サービス提供体制強化加算 (Ⅱ) | 32円/回 | 4円 |
減算料金
減算の種類 | 減算額 | 算定の要件 |
同一建物等の利用者への減算定 | 上記基本利用料の10% | ①事業所と同一の敷地内又は隣接する建物に居住する利用者 ②上記①以外の範囲に所在する建物(有料老人ホーム等に限る)に居住する利用者(当該建物に居住する利用の人数が1月あたり20人以上の場合) |
上記基本利用料の15% | ①事業所と同一の敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者 ②上記の建物で1月あたり50人以上に訪問看護を行う場合 | |
介護予防訪問看護の長期利用 | 1回につき5単位 | 理学療法士等が利用開始日の属する月から 12か月を超えて介護予防訪問看護を行う場合 |
その他の利用料(保険外) 通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費
交通費 | 事業所から片道5km未満 500円(税込) |
事業所から片道5kmを超えた場合は、5km毎に500円(税込) | |
エンゼルケア | ターミナルケア実施中に死亡された後の処置 10,000円(税込) |
医療保険利用料金
訪問看護基本療養費・管理療養費(1日あたり)
項目 | 料金 | 利用者負担額 1割負担 | 利用者負担額 2割負担 | 利用者負担額 3割負担 | |
訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日まで | 正看護師 5,550円 准看護師 5,050円 | 555円 505円 | 1,110円 1,010円 | 1,665円 1,515円 |
週4日以降 | 正看護師 6,550円 准看護師 6,050円 | 655円 605円 | 1,310円 1,210円 | 1,965円 1,815円 | |
訪問看護基本療養費Ⅱ (同一建物居住者) | 週3日まで | 正看護師 2,780円 准看護師 2,530円 | 278円 253円 | 556円 506円 | 834円 759円 |
週4日以降 | 正看護師 3,280円 准看護師 3,030円 | 328円 303円 | 656円 606円 | 984円 909円 | |
訪問看護基本療養費Ⅲ (入院中の外泊時における訪問) | 1日につき | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ | 週3日まで (30分以上) | 正看護師 5,550円 准看護師 5,050円 | 555円 505円 | 1,110円 1,010円 | 1,665円 1,515円 |
週3日まで (30分未満) | 正看護師 4,250円 准看護師 3,870円 | 425円 387円 | 850円 774円 | 1,275円 1,161円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅰ | 週4日以降 (30分以上) | 正看護師 6,550円 准看護師 6,050円 | 655円 605円 | 1,310円 1,210円 | 1,965円 1,815円 |
週4日以降 (30分未満) | 正看護師 5,100円 准看護師 4,720円 | 510円 472円 | 1,020円 944円 | 1,530円 1,416円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅲ (同一建物居住者) | 週3日まで (30分以上) | 正看護師 4,300円 准看護師 3,800円 | 430円 380円 | 860円 760円 | 1,290円円 1,140円 |
週3日まで (30分未満) | 正看護師 3,300円 准看護師 2,910円 | 330円 291円 | 660円 582円 | 990円 873円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅲ (同一建物居住者) | 週4日以降 (30分以上) | 正看護師 5,300円 准看護師 4,800円 | 530円 480円 | 1,060円 960円 | 1,590円 1,440円 |
週4日以降 (30分未満) | 正看護師 4,060円 准看護師 3,670円 | 406円 367円 | 812円 734円 | 1,218円 1,101円 | |
精神科訪問看護基本療養費Ⅳ (入院中の外泊時における訪問) | ※入院中1回限り ※入院中2回算定可 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 7,440円 | 744円 | 1,488円 | 2,232円 |
月の2日目以降(1月につき) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
※各種健康保険、公費医療が適応されます
加算
項目 | 料金 | 利用者負担額 1割負担 | 利用者負担額 2割負担 | 利用者負担額 3割負担 | |
難病等複数訪問看護加算 ※厚生労働大臣が定める疾患+特別訪問 看護指示書期間 | 2回/日訪問 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
3回/日以上訪問 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | |
緊急訪問看護加算 ※主治医の指示による緊急訪問をおこなった場合 | 1日あたり | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
精神科緊急訪問看護加算 | 1日あたり | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
長時間訪問看護加算(90分を超える訪問) ※特別管理加算、特別訪問看護指示書期間の対象者のみ | 1日あたり | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
長時間精神科訪問看護加算 (90分を超える訪問) | 1日あたり | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
複数名訪問看護加算 ①②は週1回 ③は週3~7日まで ※条件により異なる | ①看護師2人 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
②看護師と准看護師 | 3,800円 | 380円 | 760円 | 1,140円 | |
複数名訪問看護加算 ①②は週1回 ③は週3~7日まで ※条件により異なる | ③看護職員と看護補助者 | 3,000円 1日に2回 6,000円 1日に3回以上 10,000円 | 300円 600円 1,000円 | 600円 1,200円 2,000円 | 900円 1,800円 3,000円 |
複数名精神科訪問 看護加算 | ①看護師2人 | 1日に1回 4,500円 1日に2回 9,000円 1日に3回以上 14,500円 | 450円 900円 1,450円 | 900円 1,800円 2,900円 | 1,350円 2,700円 4,350円 |
②看護師と准看護師 | 1日に1回 3,800円 1日に2回 7,600円 1日に3回以上 12,400円 | 380円 760円 1,240円 | 760円 1,520円 2,480円 | 1,140円 2,280円 3,720円 | |
複数名精神科訪問 看護加算 | ③看護職員と看護補助者 | 週1日を限度 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
退院時共同加算 ※入院・入所中に主治医と連携し在宅療 養について指導を行った場合 | 初日に訪問日に加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
退院支援指導加算 ※退院日、在宅での療養上必要な指導を行った場合 | 退院日翌日以降 訪問日に加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
在宅患者連携指導加算 ※他の保健医療機関と月2回以上文書等で連携や指導を行った場合 | 1回あたり (月1回まで) | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
在宅患者緊急等カンファレンス加算 ※治療方針の変更に伴い主治医主催によるカンファレンス実施時 | 1回あたり (月2回まで) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
24時間対応体制加算 ※常時電話相談等対応、必要に応じた緊急時訪問看護行う場合 | 1月あたり | 6,400円 | 640円 | 1,280円 | 1,920円 |
特別管理加算 ※厚生労働大臣が定める状態にある場合 | 1月あたり | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
(重症度が高い)1月 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | |
夜間・早朝訪問看護加算 (夜18:00~22時/早朝6時~8時) | 1回につき | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
深夜訪問看護加算 (22時~6時) | 1回につき | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
訪問看護情報提供療養費 | 月1回 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
訪問看護ターミナルケア療養費Ⅰ | 死亡月1回 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
訪問看護ターミナルケア療養費Ⅱ | 死亡月1回 | 10,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他の料金(保険適応外)
項目 | 料金 | |
長時間訪問看護料金 ※90分を超えた場合の追加料金 | 30分毎 | 2,000円 |
交通費 ※深夜訪問時のみ | 事務所から片道5km未満 | 500円 |
片道5kmを超えた場合は5km毎に | 500円 | |
エンゼルケア | 税込 | 10,000円 |
・当訪問看護サービスの利用に関するご相談やご質問等はお気軽にお問い合わせください。