
ショートステイサービスにおける「短期入所療養介護」「予防短期入所療養介護」の利用料金についてご案内します。
短期入所療養介護
SERVICE USAGE FEE

利用料金とは、基本利用料金・加算項目・その他の利用料の合計金額です。
1段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,000円 | 300円 | 165円 | 165円 | 0円 | 1,630円 | 8,150円 |
要介護2 | 1,055円 | 300円 | 165円 | 165円 | 0円 | 1,685円 | 8,425円 |
要介護3 | 1,125円 | 300円 | 165円 | 165円 | 0円 | 1,755円 | 8,775円 |
要介護4 | 1,182円 | 300円 | 165円 | 165円 | 0円 | 1,812円 | 9,060円 |
要介護5 | 1,243円 | 300円 | 165円 | 165円 | 0円 | 1,873円 | 9,365円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 917円 | 300円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,037円 | 10,185円 |
要介護2 | 969円 | 300円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,089円 | 10,445円 |
要介護3 | 1,039円 | 300円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,159円 | 10,795円 |
要介護4 | 1,098円 | 300円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,218円 | 11,090円 |
要介護5 | 1,155円 | 300円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,275円 | 11,375円 |
2段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,000円 | 600円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,300円 | 11,500円 |
要介護2 | 1,055円 | 600円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,355円 | 11,775円 |
要介護3 | 1,125円 | 600円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,425円 | 12,125円 |
要介護4 | 1,182円 | 600円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,482円 | 12,410円 |
要介護5 | 1,243円 | 600円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,543円 | 12,715円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 917円 | 600円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,337円 | 11,685円 |
要介護2 | 969円 | 600円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,389円 | 11,945円 |
要介護3 | 1,039円 | 600円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,459円 | 12,295円 |
要介護4 | 1,098円 | 600円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,518円 | 12,590円 |
要介護5 | 1,155円 | 600円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,575円 | 12,875円 |
3段階(1)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,000円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,700円 | 13,500円 |
要介護2 | 1,055円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,755円 | 13,775円 |
要介護3 | 1,125円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,825円 | 14,125円 |
要介護4 | 1,182円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,882円 | 14,410円 |
要介護5 | 1,243円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,943円 | 14,715円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 917円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,557円 | 17,785円 |
要介護2 | 969円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,609円 | 18,045円 |
要介護3 | 1,039円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,679円 | 18,395円 |
要介護4 | 1,098円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,738円 | 18,690円 |
要介護5 | 1,155円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,795円 | 18,975円 |
3段階(2)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,000円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 370円 | 3,000円 | 15,000円 |
要介護2 | 1,055円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 370円 | 3,055円 | 15,275円 |
要介護3 | 1,125円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 370円 | 3,125円 | 15,625円 |
要介護4 | 1,182円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 370円 | 3,182円 | 15,910円 |
要介護5 | 1,243円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 370円 | 3,243円 | 16,215円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 917円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,857円 | 19,285円 |
要介護2 | 969円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,909円 | 19,545円 |
要介護3 | 1,039円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,979円 | 19,895円 |
要介護4 | 1,098円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 4,038円 | 20,190円 |
要介護5 | 1,155円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 4,095円 | 20,475円 |
4段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,000円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 380円 | 3,390円 | 16,950円 |
要介護2 | 1,055円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 380円 | 3,445円 | 17,225円 |
要介護3 | 1,125円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 380円 | 3,515円 | 17,575円 |
要介護4 | 1,182円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 380円 | 3,572円 | 17,860円 |
要介護5 | 1,243円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 380円 | 3,633円 | 18,165円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 917円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 1,680円 | 4,607円 | 23,035円 |
要介護2 | 969円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 1,680円 | 4,659円 | 23,295円 |
要介護3 | 1,039円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 1,680円
| 4,729円 | 23,645円 |
要介護4 | 1,098円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 1,680円 | 4,788円 | 23,940円 |
要介護5 | 1,155円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 1,680円
| 4,845円 | 24,225円 |
※1割負担額には夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算(II)、介護職員処遇改善加算(I)、および特定処遇改善加算(I)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)が含まれています。
加算項目
対象の方は、別途に下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 対象者 |
*夜勤職員配置加算 | 28円(日) | 基準以上の夜勤職員を夜間時間帯に配置した場合 |
短期集中リハビリテーション加算 | 266円(1回) | 理学療法士等が個別リハビリを行った場合 |
*在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 38円(日) | 「在宅復帰支援施設」としての役割に向けた取り組みを行っている |
療養食加算 | 9円(食) | 療養食を召し上がる方 |
送迎加算 | 204円(片道) | 自宅~施設間を送迎した場合 |
緊急時治療管理(3日限度) | 574円(日) | 救命救急医療が必要な方のみ |
*サービス提供体制加算(II) | 20円(日) | 介護職員に占める介護福祉士の割合が60%以上 |
*介護職員処遇改善加算(I) 特定処遇改善加算(I) | 介護報酬単位数合計×3.9%+2.1% |
その他の利用料
ご希望される方は、別途下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 備考 |
(*)個室料金(一人部屋) | 1,500円(日) | 入所1日につき |
(*)個室料金(二人部屋) | 500円(日) | 入所1日につき |
(*)日用品費 | 150円(日) | 歯ブラシ、シャンプー、タオルなど |
(*)教養娯楽費 | 150円(日) | 華道、茶道、陶芸、刺繍、書道などにかかる材料費 |
電気料金 | 50円(日) | 電気製品1台につき(内税) |
洗濯機・乾燥機使用料 | 各100円(回) | それぞれ1回につき |
理美容代 | 2,000円(回) | カット1回につき(業者へ依頼) その他、顔剃りパーマなどもあります |
予防接種 | 実費相当分 | 予防接種1回につき |
(*)その他文書料 | 1,500~5,000円 | 1枚作成につき |
- 食費、居住費については、介護保険負担限度額の認定を受けている場合には、その認定証に記載された金額が負担限度額になります。
- 加算を取られた場合は1割負担が加算されます。
- (*)項目は別途消費税がかかります。
- 食費内訳は、朝食380円、昼食700円、夕食600円となります。
予防短期入所療養介護
SERVICE USAGE FEE

利用料金とは、基本利用料金・加算項目・その他の利用料の合計金額です。
1段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 760円 | 300円 | 165円 | 165円 | 0円 | 1,390円 | 6,950円 |
要支援2 | 936円 | 300円 | 165円 | 165円 | 0円 | 1,566円 | 7,830円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 724円 | 300円 | 165円 | 165円 | 490円 | 1,844円 | 9,220円 |
要支援2 | 883円 | 300円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,003円 | 10,015円 |
2段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 760円 | 600円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,060円 | 10,300円 |
要支援2 | 936円 | 600円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,236円 | 11,180円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 724円 | 600円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,144円 | 10,720円 |
要支援2 | 883円 | 600円 | 165円 | 165円 | 490円 | 2,303円 | 11,515円 |
3段階(1)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 760円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,460円 | 12,300円 |
要支援2 | 936円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,636円 | 13,180円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 724円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,364円 | 16,820円 |
要支援2 | 883円 | 1,000円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,523円 | 17,615円 |
3段階(2)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 760円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,760円 | 13,800円 |
要支援2 | 936円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 370円 | 2,936円 | 14,680円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 724円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,664円 | 18,320円 |
要支援2 | 883円 | 1,300円 | 165円 | 165円 | 1,310円 | 3,823円 | 19,115円 |
4段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 760円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 380円 | 3,150円 | 15,750円 |
要支援2 | 936円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 380円 | 3,326円 | 16,630円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 724円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 1,680円 | 4,414円 | 22,070円 |
要支援2 | 883円 | 1,680円 | 165円 | 165円 | 1,680円 | 4,573円 | 22,865円 |
※1割負担額には加算項目の夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算(II)、介護職員処遇改善加算(I)および、特定処遇改善加算(I)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)が含まれています。
加算項目
対象の方は、別途下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 対象者 |
*予防夜勤職員配置加算 | 28円(日) | 基準以上の夜勤職員を夜間時間帯に配置した場合 |
*在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 38円(日) | 「在宅復帰支援施設」としての役割に向けた取り組みを行っている |
予防個別リハビリテーション加算 | 266円(回) | 理学療法士等が個別リハビリを行った場合 |
予防療養食加算 | 9円(食) | 療養食を召し上がる方 |
予防送迎加算(片道) | 204円(片道) | 自宅~施設間を送迎した場合 |
予防緊急時治療管理(3日限度) | 574円(日) | 救命救急医療が必要な方のみ |
*サービス提供体制加算(II) | 20円(日) | 介護職員に占める介護福祉士の割合が60%以上 |
*介護職員処遇改善加算(I) 特定処遇改善加算(I) | 介護報酬単位数合計×3.9%+2.1% |
その他の利用料金
ご希望される方は、別途下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 備考 |
(*)個室料金(一人部屋) | 1,500円(日) | 入所1日につき |
(*)個室料金(二人部屋) | 500円(日) | 入所1日につき |
(*)日用品費 | 150円(日) | 歯ブラシ、シャンプー、タオルなど |
(*)教養娯楽費 | 150円(日) | 華道、茶道、陶芸、刺繍、書道などにかかる材料費 |
電気料金 | 50円(日) | 電気製品1台につき(内税) |
洗濯機・乾燥機使用料 | 各100円(回) | それぞれ1回につき |
理美容代 | 2,000円(回) | カット1回につき(業者へ依頼) その他顔剃り、パーマなどもあります |
予防接種 | 実費相当分 | 予防接種1回につき |
(*)その他文書料 | 1,500~5,000円 | 1枚作成につき |
- 食費、居住費については、介護保険負担限度額の認定を受けている場合には、その認定証に記載された金額が負担限度額になります。
- 加算を取られた場合は1割負担が加算されます。
- (*)項目は別途消費税がかかります。
- 食費内訳は、朝食380円、昼食700円、夕食600円となります。