ショートステイサービスにおける「短期入所療養介護」「予防短期入所療養介護」の利用料金についてご案内します。
短期入所療養介護
SERVICE USAGE FEE
利用料金とは、基本利用料金・加算項目・その他の利用料の合計金額です。
1段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,037円 | 300円 | 200円 | 200円 | 0円 | 1,737円 | 8,685円 |
要介護2 | 1,093円 | 300円 | 200円 | 200円 | 0円 | 1,793円 | 8,965円 |
要介護3 | 1,166円 | 300円 | 200円 | 200円 | 0円 | 1,866円 | 9,330円 |
要介護4 | 1,225円 | 300円 | 200円 | 200円 | 0円 | 1,925円 | 9,625円 |
要介護5 | 1,287円 | 300円 | 200円 | 200円 | 0円 | 1,987円 | 9,935円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 950円 | 300円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,200円 | 11,000円 |
要介護2 | 1,005円 | 300円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,255円 | 11,275円 |
要介護3 | 1,076円 | 300円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,326円 | 11,630円 |
要介護4 | 1,136円 | 300円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,386円 | 11,930円 |
要介護5 | 1,196円 | 300円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,446円 | 12,230円 |
2段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,037円 | 600円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,467円 | 12,335円 |
要介護2 | 1,093円 | 600円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,523円 | 12,615円 |
要介護3 | 1,166円 | 600円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,596円 | 12,980円 |
要介護4 | 1,225円 | 600円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,655円 | 13,275円 |
要介護5 | 1,287円 | 600円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,717円 | 13,585円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 950円 | 600円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,500円 | 12,500円 |
要介護2 | 1,005円 | 600円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,555円 | 12,775円 |
要介護3 | 1,076円 | 600円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,626円 | 13,130円 |
要介護4 | 1,136円 | 600円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,686円 | 13,430円 |
要介護5 | 1,196円 | 600円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,746円 | 13,730円 |
3段階(1)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,037円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,867円 | 14,335円 |
要介護2 | 1,093円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,923円 | 14,615円 |
要介護3 | 1,166円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,996円 | 14,980円 |
要介護4 | 1,225円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 430円 | 3,055円 | 15,275円 |
要介護5 | 1,287円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 430円 | 3,177円 | 15,585円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 950円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 3,720円 | 18,600円 |
要介護2 | 1,005円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 3,775円 | 18,875円 |
要介護3 | 1,076円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 3,846円 | 19,230円 |
要介護4 | 1,136円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 3,906円 | 19,530円 |
要介護5 | 1,196円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 3,966円 | 19,830円 |
3段階(2)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,037円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 430円 | 3,167円 | 15,835円 |
要介護2 | 1,093円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 430円 | 3,223円 | 16,115円 |
要介護3 | 1,166円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 430円 | 3,296円 | 16,480円 |
要介護4 | 1,225円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 430円 | 3,355円 | 16,775円 |
要介護5 | 1,287円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 430円 | 3,417円 | 17,085円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 950円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 4,020円 | 20,100円 |
要介護2 | 1,005円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 4,075円 | 20,375円 |
要介護3 | 1,076円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 4,146円 | 20,730円 |
要介護4 | 1,136円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 4,206円 | 21,030円 |
要介護5 | 1,196円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 4,266円 | 21,330円 |
4段階(1割負担)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,037円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 3,857円 | 19,285円 |
要介護2 | 1,093円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 3,913円 | 19,565円 |
要介護3 | 1,166円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 3,986円 | 19,930円 |
要介護4 | 1,225円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 4,045円 | 20,225円 |
要介護5 | 1,287円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 4,107円 | 20,535円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 950円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 4,880円 | 24,400円 |
要介護2 | 1,005円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 4,935円 | 24,675円 |
要介護3 | 1,076円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 5,006円 | 25,030円 |
要介護4 | 1,136円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 5,066円 | 25,330円 |
要介護5 | 1,196円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 5,126円 | 25,630円 |
項目 | 料金 | 対象者 |
*夜勤職員配置加算 | 28円(日) | 基準以上の夜勤職員を夜間時間帯に配置した場合 |
短期集中リハビリテーション加算 | 270円(1回) | 理学療法士等が個別リハビリを行った場合 |
*在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 58円(日) | 「在宅復帰支援施設」としての役割に向けた取り組みを行っている |
療養食加算 | 10円(食) | 療養食を召し上がる方 |
送迎加算 | 207円(片道) | 自宅~施設間を送迎した場合 |
緊急時治療管理(3日限度) | 582円(日) | 救命救急医療が必要な方のみ |
*サービス提供体制加算(II) | 20円(日) | 介護職員に占める介護福祉士の割合が60%以上 |
*介護職員等処遇改善加算(I) | 介護報酬単位数合計×7.5% |
4段階(2割負担)
基本料金(多床室)
項目 | 2割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 2,074円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 4,894円 | 24,470円 |
要介護2 | 2,186円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 5,5006円 | 25,030円 |
要介護3 | 2,331円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 5,151円 | 25,755円 |
要介護4 | 2,450円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 5,270円 | 26,350円 |
要介護5 | 2,573円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 5,393円 | 26,965円 |
基本料金(個室)
項目 | 2割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 1,900円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 5,830円 | 29,150円 |
要介護2 | 2,009円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 5,939円 | 29,695円 |
要介護3 | 2,151円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 6,081円 | 30,405円 |
要介護4 | 2,272円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 6,202円 | 31,010円 |
要介護5 | 2,391円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 6,321円 | 31,605円 |
※2割負担額には夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算(II)、介護職員等処遇改善加算(I)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)が含まれています。
加算項目
対象の方は、別途に下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 対象者 |
*夜勤職員配置加算 | 55円(日) | 基準以上の夜勤職員を夜間時間帯に配置した場合 |
短期集中リハビリテーション加算 | 540円(1回) | 理学療法士等が個別リハビリを行った場合 |
*在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 115円(日) | 「在宅復帰支援施設」としての役割に向けた取り組みを行っている |
療養食加算 | 19円(食) | 療養食を召し上がる方 |
送迎加算 | 414円(片道) | 自宅~施設間を送迎した場合 |
緊急時治療管理(3日限度) | 1,164円(日) | 救命救急医療が必要な方のみ |
*サービス提供体制加算(II) | 40円(日) | 介護職員に占める介護福祉士の割合が60%以上 |
*介護職員等処遇改善加算(I) | 介護報酬単位数合計×7.5% |
4段階(3割負担)
基本料金(多床室)
項目 | 3割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 3,110円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 5,930円 | 29,650円 |
要介護2 | 3,279円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 6,099円 | 30,495円 |
要介護3 | 3,496円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 6,316円 | 31,580円 |
要介護4 | 3,675円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 6,495円 | 32,475円 |
要介護5 | 3,859円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 6,679円 | 33,395円 |
基本料金(個室)
項目 | 3割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要介護1 | 2,850円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 6,780円 | 33,900円 |
要介護2 | 3,013円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 6,943円 | 34,715円 |
要介護3 | 3,226円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 7,156円 | 35,780円 |
要介護4 | 3,408円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 7,338円 | 36,690円 |
要介護5 | 3,587円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 7,517円 | 37,585円 |
※3割負担額には夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算(II)、介護職員等処遇改善加算(I)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)が含まれています。
加算項目
対象の方は、別途に下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 対象者 |
*夜勤職員配置加算 | 82円(日) | 基準以上の夜勤職員を夜間時間帯に配置した場合 |
短期集中リハビリテーション加算 | 809円(1回) | 理学療法士等が個別リハビリを行った場合 |
*在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 173円(日) | 「在宅復帰支援施設」としての役割に向けた取り組みを行っている |
療養食加算 | 29円(食) | 療養食を召し上がる方 |
送迎加算 | 621円(片道) | 自宅~施設間を送迎した場合 |
緊急時治療管理(3日限度) | 1,746円(日) | 救命救急医療が必要な方のみ |
*サービス提供体制加算(II) | 60円(日) | 介護職員に占める介護福祉士の割合が60%以上 |
*介護職員等処遇改善加算(I) | 介護報酬単位数合計×7.5% |
その他の利用料
ご希望される方は、別途下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 備考 |
(*)個室料金(一人部屋) | 1,500円(日) | 入所1日につき |
(*)個室料金(二人部屋) | 500円(日) | 入所1日につき |
(*)日用品費 | 200円(日) | 歯ブラシ、シャンプー、タオルなど |
(*)教養娯楽費 | 200円(日) | 華道、茶道、陶芸、刺繍、書道などにかかる材料費 |
電気料金 | 50円(日) | 電気製品1台につき(内税) |
洗濯機・乾燥機使用料 | 各100円(回) | それぞれ1回につき |
理美容代 | 2,000円(回) | カット1回につき(業者へ依頼) その他、顔剃りパーマなどもあります |
予防接種 | 実費相当分 | 予防接種1回につき |
(*)その他文書料 | 1,500~5,000円 | 1枚作成につき |
- 食費、居住費については、介護保険負担限度額の認定を受けている場合には、その認定証に記載された金額が負担限度額になります。
- 加算を取られた場合は1割・2割・3割負担が加算されます。
- (*)項目は別途消費税がかかります。
- 食費内訳は、朝食400円、昼食750円、夕食650円となります。
予防短期入所療養介護
SERVICE USAGE FEE
利用料金とは、基本利用料金・加算項目・その他の利用料の合計金額です。
1段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 794円 | 300円 | 200円 | 200円 | 0円 | 1,494円 | 7,470円 |
要支援2 | 974円 | 300円 | 200円 | 200円 | 0円 | 1,674円 | 8,370円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 755円 | 300円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,005円 | 10,025円 |
要支援2 | 920円 | 300円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,170円 | 10,850円 |
2段階
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 794円 | 600円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,224円 | 11,120円 |
要支援2 | 974円 | 600円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,404円 | 12,020円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 755円 | 600円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,305円 | 11,525円 |
要支援2 | 920円 | 600円 | 200円 | 200円 | 550円 | 2,470円 | 12,350円 |
3段階(1)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 794円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,624円 | 13,120円 |
要支援2 | 974円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,804円 | 14,020円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 755円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 3,525円 | 17,625円 |
要支援2 | 920円 | 1,000円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 3,690円 | 18,450円 |
3段階(2)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 794円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 430円 | 2,924円 | 14,620円 |
要支援2 | 974円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 430円 | 3,104円 | 15,520円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 755円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 3,825円 | 19,125円 |
要支援2 | 920円 | 1,300円 | 200円 | 200円 | 1,370円 | 3,990円 | 19,950円 |
4段階(1割負担)
基本料金(多床室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 794円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 3,614円 | 18,070円 |
要支援2 | 974円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 3,794円 | 18,970円 |
基本料金(個室)
項目 | 1割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 755円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 4,685円 | 23,425円 |
要支援2 | 920円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 4,850円 | 24,250円 |
※1割負担額には加算項目の夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算(II)、介護職員等処遇改善加算(I)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)が含まれています。
加算項目
対象の方は、別途下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 対象者 |
*予防夜勤職員配置加算 | 28円(日) | 基準以上の夜勤職員を夜間時間帯に配置した場合 |
*在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 58円(日) | 「在宅復帰支援施設」としての役割に向けた取り組みを行っている |
予防個別リハビリテーション加算 | 270円(回) | 理学療法士等が個別リハビリを行った場合 |
予防療養食加算 | 10円(食) | 療養食を召し上がる方 |
予防送迎加算(片道) | 207円(片道) | 自宅~施設間を送迎した場合 |
予防緊急時治療管理(3日限度) | 582円(日) | 救命救急医療が必要な方のみ |
*サービス提供体制加算(II) | 20円(日) | 介護職員に占める介護福祉士の割合が60%以上 |
*介護職員等処遇改善加算(I) | 介護報酬単位数合計×7.5% |
4段階(2割負担)
基本料金(多床室)
項目 | 2割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 1,587円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 4,407円 | 22,035円 |
要支援2 | 1,948円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 4,768円 | 23,840円 |
基本料金(個室)
項目 | 2割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 1,509円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 5,439円 | 27,195円 |
要支援2 | 1,840円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 5,770円 | 28,850円 |
※2割負担額には加算項目の夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算(II)、介護職員等処遇改善加算(I)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)が含まれています。
加算項目
対象の方は、別途下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 対象者 |
*予防夜勤職員配置加算 | 55円(日) | 基準以上の夜勤職員を夜間時間帯に配置した場合 |
*在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 115円(日) | 「在宅復帰支援施設」としての役割に向けた取り組みを行っている |
予防個別リハビリテーション加算 | 540円(回) | 理学療法士等が個別リハビリを行った場合 |
予防療養食加算 | 19円(食) | 療養食を召し上がる方 |
予防送迎加算(片道) | 414円(片道) | 自宅~施設間を送迎した場合 |
予防緊急時治療管理(3日限度) | 1,164円(日) | 救命救急医療が必要な方のみ |
*サービス提供体制加算(II) | 40円(日) | 介護職員に占める介護福祉士の割合が60%以上 |
*介護職員等処遇改善加算(I) | 介護報酬単位数合計×7.5% |
4段階(3割負担)
基本料金(多床室)
項目 | 3割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 2,380円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 5,200円 | 26,000円 |
要支援2 | 2,922円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 620円 | 5,742円 | 28,710円 |
基本料金(個室)
項目 | 3割負担 | 食費 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 居住費 | 合計(1日) | 合計(4泊5日) |
要支援1 | 2,264円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 6,194円 | 30,970円 |
要支援2 | 2,759円 | 1,800円 | 200円 | 200円 | 1,730円 | 6,689円 | 33,445円 |
※3割負担額には加算項目の夜勤職員配置加算、サービス提供体制加算(II)、介護職員等処遇改善加算(I)、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I)が含まれています。
加算項目
対象の方は、別途下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 対象者 |
*予防夜勤職員配置加算 | 82円(日) | 基準以上の夜勤職員を夜間時間帯に配置した場合 |
*在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 173円(日) | 「在宅復帰支援施設」としての役割に向けた取り組みを行っている |
予防個別リハビリテーション加算 | 809円(回) | 理学療法士等が個別リハビリを行った場合 |
予防療養食加算 | 29円(食) | 療養食を召し上がる方 |
予防送迎加算(片道) | 621円(片道) | 自宅~施設間を送迎した場合 |
予防緊急時治療管理(3日限度) | 1,746円(日) | 救命救急医療が必要な方のみ |
*サービス提供体制加算(II) | 60円(日) | 介護職員に占める介護福祉士の割合が60%以上 |
*介護職員等処遇改善加算(I) | 介護報酬単位数合計×7.5% |
その他の利用料金
ご希望される方は、別途下記料金が加算されます。
項目 | 料金 | 備考 |
(*)個室料金(一人部屋) | 1,500円(日) | 入所1日につき |
(*)個室料金(二人部屋) | 500円(日) | 入所1日につき |
(*)日用品費 | 200円(日) | 歯ブラシ、シャンプー、タオルなど |
(*)教養娯楽費 | 200円(日) | 華道、茶道、陶芸、刺繍、書道などにかかる材料費 |
電気料金 | 50円(日) | 電気製品1台につき(内税) |
洗濯機・乾燥機使用料 | 各100円(回) | それぞれ1回につき |
理美容代 | 2,000円(回) | カット1回につき(業者へ依頼) その他顔剃り、パーマなどもあります |
予防接種 | 実費相当分 | 予防接種1回につき |
(*)その他文書料 | 1,500~5,000円 | 1枚作成につき |
- 食費、居住費については、介護保険負担限度額の認定を受けている場合には、その認定証に記載された金額が負担限度額になります。
- 加算を取られた場合は1割・2割・3割負担が加算されます。
- (*)項目は別途消費税がかかります。
- 食費内訳は、朝食400円、昼食750円、夕食650円となります。