ご家族様の急用や病気等、一時的に介護ができなくなった場合に、一泊からご利用できます。ショートステイ専用のユニットを設けており、全室個室となっています。要支援、要介護と認定された方が対象となっています。
担当のケアマネジャーにご相談ください。(10床)
担当のケアマネジャーにご相談ください。(10床)
ショートステイ サービス利用料金表
介護度 | 段階 | 基本料金
(1割負担) | 加算額 | 食費 | 居住費 | 合計
1日あたり
(1割負担) |
要介護1 | 1 | 898円 | 機能訓練体制加算 …………… 13円 夜勤職員配置加算 …………… 19円 サービス提供体制強化加算 … 23円 看護体制加算Ⅳ ……………… 24円 ※入院部屋利用は看護体制加算Ⅱ となる場合があります | 300円 | 820円 | 2,018円 |
2 | 898円 | 600円 | 820円 | 2,318円 | ||
3 | 898円 | 1,000円 | 1,310円 | 3,208円 | ||
4 | 898円 | 1,780円 | 2,700円 | 5,378円 | ||
要介護2 | 1 | 979円 | 300円 | 820円 | 2,099円 | |
2 | 979円 | 600円 | 820円 | 2,399円 | ||
3 | 979円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,589円 | ||
4 | 979円 | 1,780円 | 2,700円 | 5,459円 | ||
要介護3 | 1 | 1,068円 | 300円 | 820円 | 2,188円 | |
2 | 1,068円 | 600円 | 820円 | 2,488円 | ||
3 | 1,068円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,678円 | ||
4 | 1,068円 | 1,780円 | 2,700円 | 5,548円 | ||
要介護4 | 1 | 1,152円 | 300円 | 820円 | 2,272円 | |
2 | 1,152円 | 600円 | 820円 | 2,572円 | ||
3 | 1,152円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,762円 | ||
4 | 1,152円 | 1,780円 | 2,700円 | 5,632円 | ||
要介護5 | 1 | 1,234円 | 300円 | 820円 | 2,354円 | |
2 | 1,234円 | 600円 | 820円 | 2,654円 | ||
3 | 1,234円 | 1,300円 | 1,310円 | 3,844円 | ||
4 | 1,234円 | 1,780円 | 2,700円 | 5,714円 |
※ 上記料金に介護職員処遇改善加算Ⅰ(所定単位数×8.3%)と、
介護職員等特定処遇改善加算(所定単位数×2.7%)がプラスされます。
※ 1割負担の場合の料金合計目安になります。(2割、3割と負担割合により変動いたします。)
○送迎加算・・・片道につき192円(往復384円)
○療養食加算・・・1食につき8円
○緊急短期入所受け入れ加算・・・1日につき90円