ご家族様の急用や病気等、一時的に介護ができなくなった場合に、一泊からご利用できます。ショートステイ専用のユニットを設けており、全室個室となっています。要支援、要介護と認定された方が対象となっています。
担当のケアマネジャーにご相談ください。(10床)
担当のケアマネジャーにご相談ください。(10床)
ショートステイ サービス利用料金表
介護度 | 段階 | 基本料金
(1割負担) | 加算額 | 食費 | 居住費 | 合計
1日あたり
(1割負担) |
要介護1 | 1 | 734円 | 機能訓練体制加算 …………… 13円 夜勤職員配置加算 …………… 19円 サービス提供体制強化加算 … 23円 看護体制加算Ⅳ ……………… 24円 ※入院部屋利用は看護体制加算Ⅱ となる場合があります | 300円 | 820円 | 1,933円 |
2 | 734円 | 390円 | 820円 | 2,023円 | ||
3 | 734円 | 650円 | 1,310円 | 2,773円 | ||
4 | 734円 | 1,680円 | 2,700円 | 5,193円 | ||
要介護2 | 1 | 806円 | 300円 | 820円 | 2,005円 | |
2 | 806円 | 390円 | 820円 | 2,095円 | ||
3 | 806円 | 650円 | 1,310円 | 2,845円 | ||
4 | 806円 | 1,680円 | 2,700円 | 5,265円 | ||
要介護3 | 1 | 884円 | 300円 | 820円 | 2,083円 | |
2 | 884円 | 390円 | 820円 | 2,173円 | ||
3 | 884円 | 650円 | 1,310円 | 2,923円 | ||
4 | 884円 | 1,680円 | 2,700円 | 5,343円 | ||
要介護4 | 1 | 958円 | 300円 | 820円 | 2,157円 | |
2 | 958円 | 390円 | 820円 | 2,247円 | ||
3 | 958円 | 650円 | 1,310円 | 2,997円 | ||
4 | 958円 | 1,680円 | 2,700円 | 5,417円 | ||
要介護5 | 1 | 1,030円 | 300円 | 820円 | 2,229円 | |
2 | 1,030円 | 390円 | 820円 | 2,319円 | ||
3 | 1,030円 | 650円 | 1,310円 | 3,069円 | ||
4 | 1,030円 | 1,680円 | 2,700円 | 5,489円 |
※ 上記料金に介護職員処遇改善加算Ⅰ(所定単位数×8.3%)と、
介護職員等特定処遇改善加算(所定単位数×2.7%)がプラスされます。
※ 1割負担の場合の料金合計目安になります。(2割、3割と負担割合により変動いたします。)
○送迎加算・・・片道につき192円(往復384円)
○療養食加算・・・1食につき8円
○緊急短期入所受け入れ加算・・・1日につき90円